جارٍ التحميل...
جارٍ التحميل...
جارٍ التحميل...
Kimi K3 running via Fireworks AI's spot routing infrastructure, leveraging Moonshot AI's Kimi K3 multimodal model for broad OCR tasks including handwriting, scene text, and multi-language document understanding. Notable for cost-efficient spot-based inference with strong multilingual and layout-aware capabilities.
يوجّه OpenOCR الطلبات إلى أفضل مزود قادر على التعامل مع نوع ملفك ومعاييرك، مع بدائل احتياطية لزيادة وقت التشغيل إلى الحد الأقصى.
نتيجة القياس المرجعي
زمن الاستجابة
—
اللغات
0+
أقصى عدد صفحات
1
الترخيص
Proprietary
الصيغ المدعومة
نقاط القوة
نقاط الضعف
No training on API data. No data retention.
| المحرك | المزود | القياس المرجعي | السعر |
|---|---|---|---|
| Datalab Convert (accurate) | Datalab | 77.2%✓ | 100 صفحة مقابل $1$0.01/الصفحة |
| Meta: Llama 4 Maverick | OpenRouter | 71%✓ | ~1,060 صفحة مقابل $1~$0.000948 لكل صفحة قياسية |
| Anthropic: Claude Opus 4.5 | OpenRouter | 67.5%✓ | ~54 صفحة مقابل $1~$0.0185 لكل صفحة قياسية |
| Meta: Muse Spark 1.2 | OpenRouter | 65.5%✓ | ~137 صفحة مقابل $1~$0.00732 لكل صفحة قياسية |
| Mistral: Mistral Medium 3 | OpenRouter | 64.9%✓ | ~662 صفحة مقابل $1~$0.00151 لكل صفحة قياسية |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | OpenRouter | 64.8%✓ | ~770 صفحة مقابل $1~$0.0013 لكل صفحة قياسية |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 | OpenRouter | 64.6%✓ | ~662 صفحة مقابل $1~$0.00151 لكل صفحة قياسية |
| Gemini 3 Flash Preview | Google Cloud | 63.6%✓ | ~184 صفحة مقابل $1~$0.00543 لكل صفحة قياسية |
| StepFun: Step 3.7 Flash | OpenRouter | 63.6%✓ | ~1,200 صفحة مقابل $1~$0.000831 لكل صفحة قياسية |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | OpenRouter | 63.4%✓ | ~53.9 صفحة مقابل $1~$0.0185 لكل صفحة قياسية |
أفضل 10 حسب نتيجة القياس المرجعي. قارن جميع المحركات البالغ عددها 178
يدعم هذا المحرك جميع اللغات عبر نموذج الذكاء الاصطناعي الأساسي الخاص به. مرِّر أي رمز لغة ISO 639-1 لتحسين النتائج.
القدرات