جارٍ التحميل...
جارٍ التحميل...
جارٍ التحميل...
تصفّح وقارن محركات OCR من مختلف المزودين، واعثر على المحرك الأنسب لاستخدامك.
عرض 174 من 174 محرك
| المحرك | المزود | القياس المرجعي | السرعة | السعر |
|---|---|---|---|---|
60.7%✓ | 1.2s | ~821 صفحة مقابل $1~$0.00122 لكل صفحة قياسية | ||
لا نتيجة صعبة | — | 200 صفحة مقابل $1$0.005/الصفحة | ||
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | 15.2s | ~7,860 صفحة مقابل $1~$0.000127 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 63%✓ | 4.4s | ~678 صفحة مقابل $1~$0.00148 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~2,200 صفحة مقابل $1~$0.000455 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~3,230 صفحة مقابل $1~$0.000309 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~2,050 صفحة مقابل $1~$0.000487 لكل صفحة قياسية | |
63%✓ | 14.1s | ~1,000 صفحة مقابل $1~$0.000996 لكل صفحة قياسية | ||
46.2%✓ | 2.7s | ~412 صفحة مقابل $1~$0.00243 لكل صفحة قياسية | ||
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~1,270 صفحة مقابل $1~$0.000789 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~1,700 صفحة مقابل $1~$0.000587 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~3,330 صفحة مقابل $1~$0.000301 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~895 صفحة مقابل $1~$0.00112 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~1,820 صفحة مقابل $1~$0.000549 لكل صفحة قياسية | |
لا نتيجة صعبة | 22.3s | ~1,170 صفحة مقابل $1$0.000856/الصفحة | ||
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~2,240 صفحة مقابل $1~$0.000447 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~571 صفحة مقابل $1~$0.00175 لكل صفحة قياسية | |
61.9%✓ | 2.0s | ~602 صفحة مقابل $1~$0.00166 لكل صفحة قياسية | ||
58.5%✓ | 4.8s | ~477 صفحة مقابل $1~$0.0021 لكل صفحة قياسية | ||
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~393 صفحة مقابل $1~$0.00254 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~1,130 صفحة مقابل $1~$0.000881 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | 1.7s | ~1,510 صفحة مقابل $1~$0.000663 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~1,690 صفحة مقابل $1~$0.000591 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~3,310 صفحة مقابل $1~$0.000302 لكل صفحة قياسية | |
لا نتيجة صعبة | — | ~132 صفحة مقابل $1~$0.0076 لكل صفحة قياسية | ||
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~122 صفحة مقابل $1~$0.00821 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~60.9 صفحة مقابل $1~$0.0164 لكل صفحة قياسية | |
لا نتيجة صعبة | — | ~175 صفحة مقابل $1~$0.0057 لكل صفحة قياسية | ||
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~142 صفحة مقابل $1~$0.00702 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~28,900 صفحة مقابل $1~$0.0000346 لكل صفحة قياسية | |
لا نتيجة صعبة | — | ~556 صفحة مقابل $1~$0.0018 لكل صفحة قياسية | ||
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~1,060 صفحة مقابل $1~$0.00094 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~812 صفحة مقابل $1~$0.00123 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~383 صفحة مقابل $1~$0.00261 لكل صفحة قياسية | |
| DDatalab | 77.2%✓ | 25.9s | 100 صفحة مقابل $1$0.01/الصفحة | |
19.5%✓ | 450ms | ~623 صفحة مقابل $1$0.001605/الصفحة | ||
| OOpenRouter | 71%✓ | 4.9s | ~1,560 صفحة مقابل $1~$0.00064 لكل صفحة قياسية | |
| IIBM Docling (hosted) | لا نتيجة صعبة | — | 250 صفحة مقابل $1$0.004/الصفحة | |
| OOpenRouter | 67.5%✓ | 5.6s | ~46.1 صفحة مقابل $1~$0.0217 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 64.9%✓ | 3.9s | ~684 صفحة مقابل $1~$0.00146 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 64.6%✓ | 2.2s | ~684 صفحة مقابل $1~$0.00146 لكل صفحة قياسية | |
63.6%✓ | 7.2s | ~184 صفحة مقابل $1~$0.00543 لكل صفحة قياسية | ||
| OOpenRouter | 63.6%✓ | 11.9s | ~1,150 صفحة مقابل $1~$0.000867 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 63.4%✓ | 6.1s | ~46.1 صفحة مقابل $1~$0.0217 لكل صفحة قياسية | |
63.1%✓ | 5.1s | ~59.2 صفحة مقابل $1~$0.0169 لكل صفحة قياسية | ||
62.1%✓ | 3.7s | ~739 صفحة مقابل $1~$0.00135 لكل صفحة قياسية | ||
| OOpenRouter | 60.7%✓ | 1.5s | ~784 صفحة مقابل $1~$0.00128 لكل صفحة قياسية | |
60.5%✓ | 1.1s | ~845 صفحة مقابل $1~$0.00118 لكل صفحة قياسية | ||
| OOpenRouter | 56.1%✓ | 4.1s | ~1,940 صفحة مقابل $1~$0.000517 لكل صفحة قياسية | |
56.1%✓ | 4.5s | ~2,470 صفحة مقابل $1~$0.000404 لكل صفحة قياسية | ||
| OOpenRouter | 55%✓ | 4.8s | ~940 صفحة مقابل $1~$0.00106 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 54.3%✓ | 4.7s | ~318 صفحة مقابل $1~$0.00314 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 54.1%✓ | 5.2s | ~76.9 صفحة مقابل $1~$0.013 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 53.6%✓ | 1.6s | ~1,370 صفحة مقابل $1~$0.000731 لكل صفحة قياسية | |
53.6%✓ | 1.6s | ~4,560 صفحة مقابل $1~$0.000219 لكل صفحة قياسية | ||
| OOpenRouter | 53%✓ | 15.4s | ~259 صفحة مقابل $1~$0.00385 لكل صفحة قياسية | |
51.6%✓ | 5.2s | ~467 صفحة مقابل $1$0.00214/الصفحة | ||
| OOpenRouter | 50.3%✓ | 6.3s | ~76.9 صفحة مقابل $1~$0.013 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 49.5%✓ | 3.8s | ~76.9 صفحة مقابل $1~$0.013 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 49%✓ | 15.4s | ~1,270 صفحة مقابل $1~$0.000789 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 47.4%✓ | 4.6s | ~136 صفحة مقابل $1~$0.00733 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 45.6%✓ | 5.0s | ~45.2 صفحة مقابل $1~$0.0221 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 45.1%✓ | 10.4s | ~365 صفحة مقابل $1~$0.00274 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 43.8%✓ | 6.4s | ~1,100 صفحة مقابل $1~$0.000911 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 43.5%✓ | 2.3s | ~3,040 صفحة مقابل $1~$0.000329 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 43.4%✓ | 2.5s | ~389 صفحة مقابل $1~$0.00257 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 42.6%✓ | 3.4s | ~274 صفحة مقابل $1~$0.00365 لكل صفحة قياسية | |
42.6%✓ | 2.5s | ~300 صفحة مقابل $1~$0.00333 لكل صفحة قياسية | ||
| OOpenRouter | 41.6%✓ | 2.0s | ~580 صفحة مقابل $1~$0.00172 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 41.1%✓ | 4.0s | ~99.4 صفحة مقابل $1~$0.0101 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 40.1%✓ | 2.2s | ~4,260 صفحة مقابل $1~$0.000235 لكل صفحة قياسية | |
36.1%✓ | 2.1s | ~174 صفحة مقابل $1~$0.00575 لكل صفحة قياسية | ||
32.3%✓ | 2.0s | ~401 صفحة مقابل $1~$0.00249 لكل صفحة قياسية | ||
| OOpenRouter | 31.6%✓ | 2.5s | ~48.2 صفحة مقابل $1~$0.0207 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 21.5%✓ | 3.5s | ~4,180 صفحة مقابل $1~$0.000239 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 21.1%✓ | 2.4s | ~320 صفحة مقابل $1~$0.00313 لكل صفحة قياسية | |
12.8%✓ | 2.0s | 500 صفحة مقابل $1$0.002/الصفحة | ||
4.8%✓ | 650ms | 500 صفحة مقابل $1$0.002/الصفحة | ||
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | 4.6s | ~231 صفحة مقابل $1~$0.00433 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | 6.5s | ~136 صفحة مقابل $1~$0.00733 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~24.4 صفحة مقابل $1~$0.041 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | 5.1s | ~54.6 صفحة مقابل $1~$0.0183 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~122 صفحة مقابل $1~$0.00821 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | 31.6s | ~320 صفحة مقابل $1~$0.00313 لكل صفحة قياسية | |
لا نتيجة صعبة | 1.7s | ~3,710 صفحة مقابل $1~$0.00027 لكل صفحة قياسية | ||
لا نتيجة صعبة | 1.6s | ~166 صفحة مقابل $1~$0.00603 لكل صفحة قياسية | ||
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~515 صفحة مقابل $1~$0.00194 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | 4.0s | ~182 صفحة مقابل $1~$0.0055 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | 35.4s | ~230 صفحة مقابل $1~$0.00436 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~11,600 صفحة مقابل $1~$0.0000864 لكل صفحة قياسية | |
لا نتيجة صعبة | 540ms | 500 صفحة مقابل $1$0.002/الصفحة | ||
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~362 صفحة مقابل $1~$0.00276 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | 14.0s | ~415 صفحة مقابل $1~$0.00241 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | 16.9s | ~731 صفحة مقابل $1~$0.00137 لكل صفحة قياسية | |
لا نتيجة صعبة | 300ms | 500 صفحة مقابل $1$0.002/الصفحة | ||
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~178 صفحة مقابل $1~$0.00562 لكل صفحة قياسية | |
لا نتيجة صعبة | 420ms | 500 صفحة مقابل $1$0.002/الصفحة | ||
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | 3.5s | ~240 صفحة مقابل $1~$0.00416 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~12,300 صفحة مقابل $1~$0.0000815 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 57.3%✓ | 13.3s | ~2,620 صفحة مقابل $1~$0.000381 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 56.5%✓ | 5.3s | ~176 صفحة مقابل $1~$0.00567 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 47.3%✓ | 5.2s | ~562 صفحة مقابل $1~$0.00178 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 45.1%✓ | 32.7s | ~89.5 صفحة مقابل $1~$0.0112 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 33.5%✓ | 6.0s | ~135 صفحة مقابل $1~$0.0074 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~60.9 صفحة مقابل $1~$0.0164 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | 5.6s | ~68.2 صفحة مقابل $1~$0.0147 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | 10.1s | ~288 صفحة مقابل $1~$0.00347 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~4,410 صفحة مقابل $1~$0.000227 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~178 صفحة مقابل $1~$0.00562 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~106 صفحة مقابل $1~$0.0094 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 37.1%✓ | 3.1s | ~91.9 صفحة مقابل $1~$0.0109 لكل صفحة قياسية | |
لا نتيجة صعبة | — | ~24.1 صفحة مقابل $1~$0.0414 لكل صفحة قياسية | ||
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | 46.2s | ~68.6 صفحة مقابل $1~$0.0146 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~2,200 صفحة مقابل $1~$0.000454 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~178 صفحة مقابل $1~$0.00562 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 65.5%✓ | 7.6s | ~103 صفحة مقابل $1~$0.00975 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 64.8%✓ | 4.8s | ~816 صفحة مقابل $1~$0.00123 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 58.5%✓ | 4.6s | ~849 صفحة مقابل $1~$0.00118 لكل صفحة قياسية | |
56.9%✓ | 1.3s | ~544 صفحة مقابل $1~$0.00184 لكل صفحة قياسية | ||
| OOpenRouter | 56.9%✓ | 1.7s | ~504 صفحة مقابل $1~$0.00198 لكل صفحة قياسية | |
56.5%✓ | 4.1s | ~179 صفحة مقابل $1~$0.00559 لكل صفحة قياسية | ||
| OOpenRouter | 56.5%✓ | 4.4s | ~189 صفحة مقابل $1~$0.00529 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 53.9%✓ | 22.0s | ~189 صفحة مقابل $1~$0.0053 لكل صفحة قياسية | |
51.6%✓ | 2.6s | ~217 صفحة مقابل $1~$0.0046 لكل صفحة قياسية | ||
| OOpenRouter | 51.6%✓ | 3.8s | ~226 صفحة مقابل $1~$0.00442 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 50.8%✓ | 6.8s | ~27.3 صفحة مقابل $1~$0.0367 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 49.2%✓ | 7.6s | ~754 صفحة مقابل $1~$0.00133 لكل صفحة قياسية | |
44.2%✓ | 4.2s | ~51.3 صفحة مقابل $1~$0.0195 لكل صفحة قياسية | ||
| OOpenRouter | 44.2%✓ | 5.9s | ~59.6 صفحة مقابل $1~$0.0168 لكل صفحة قياسية | |
41.7%✓ | 11.7s | ~72.1 صفحة مقابل $1~$0.0139 لكل صفحة قياسية | ||
| OOpenRouter | 41.2%✓ | 13.6s | ~982 صفحة مقابل $1~$0.00102 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 37.6%✓ | 14.2s | ~50.7 صفحة مقابل $1~$0.0197 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 36.1%✓ | 6.4s | ~69.3 صفحة مقابل $1~$0.0144 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 33.7%✓ | 8.6s | ~38.6 صفحة مقابل $1~$0.0259 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 32.8%✓ | 2.5s | ~966 صفحة مقابل $1~$0.00104 لكل صفحة قياسية | |
30.4%✓ | 22.7s | ~21.7 صفحة مقابل $1~$0.046 لكل صفحة قياسية | ||
30.4%✓ | 27.9s | ~18.3 صفحة مقابل $1~$0.0546 لكل صفحة قياسية | ||
30.4%✓ | 5.8s | ~54.7 صفحة مقابل $1~$0.0183 لكل صفحة قياسية | ||
| OOpenRouter | 29.5%✓ | 2.6s | ~118 صفحة مقابل $1~$0.00851 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | 29.2%✓ | 7.6s | ~35.6 صفحة مقابل $1~$0.0281 لكل صفحة قياسية | |
25.6%✓ | 27.0s | ~25.1 صفحة مقابل $1~$0.0398 لكل صفحة قياسية | ||
| OOpenRouter | 25.6%✓ | 25.7s | ~41.3 صفحة مقابل $1~$0.0242 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | 7.1s | ~27.3 صفحة مقابل $1~$0.0367 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | 15.4s | ~18.3 صفحة مقابل $1~$0.0547 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~81.2 صفحة مقابل $1~$0.0123 لكل صفحة قياسية | |
لا نتيجة صعبة | — | ~351 صفحة مقابل $1~$0.00285 لكل صفحة قياسية | ||
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | 4.8s | ~166 صفحة مقابل $1~$0.00601 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | 18.3s | ~27.6 صفحة مقابل $1~$0.0362 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~325 صفحة مقابل $1~$0.00308 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~162 صفحة مقابل $1~$0.00616 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | 4.0s | ~143 صفحة مقابل $1~$0.007 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~261 صفحة مقابل $1~$0.00383 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | 6.9s | ~75.3 صفحة مقابل $1~$0.0133 لكل صفحة قياسية | |
لا نتيجة صعبة | 12.8s | ~10.8 صفحة مقابل $1~$0.0922 لكل صفحة قياسية | ||
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~24.4 صفحة مقابل $1~$0.041 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~2,440 صفحة مقابل $1~$0.00041 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | 1.8s | ~313 صفحة مقابل $1~$0.00319 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~122 صفحة مقابل $1~$0.00821 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~105 صفحة مقابل $1~$0.0095 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | 3.1s | ~47.6 صفحة مقابل $1~$0.021 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~7.88 صفحة مقابل $1~$0.127 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~24.4 صفحة مقابل $1~$0.041 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~24.4 صفحة مقابل $1~$0.041 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~122 صفحة مقابل $1~$0.00821 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~122 صفحة مقابل $1~$0.00821 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~122 صفحة مقابل $1~$0.00821 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~122 صفحة مقابل $1~$0.00821 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | 14.9s | ~157 صفحة مقابل $1~$0.00636 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~89 صفحة مقابل $1~$0.0112 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | 43.1s | ~13.4 صفحة مقابل $1~$0.0748 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~42.1 صفحة مقابل $1~$0.0238 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | 5.5s | ~87 صفحة مقابل $1~$0.0115 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~142 صفحة مقابل $1~$0.00702 لكل صفحة قياسية | |
| OOpenRouter | لا نتيجة صعبة | — | ~28,900 صفحة مقابل $1~$0.0000346 لكل صفحة قياسية |
Qwen3-VL-235B-A22B Instruct is an open-weight multimodal model that unifies strong text generation with visual understanding across images…
عرض 30 من 174 محرك متاح. فعّل JavaScript لتصفح الدليل الكامل مع التصفية والترتيب.
Pareto is a multimodal composite model built for research, coding, and agentic workflows, while delivering frontier-level performance acros…
Qwen3 Vision-Language 8B via Together AI — fast, accurate OCR with strong multilingual support.
Enterprise-grade cloud OCR from ABBYY. Supports 200+ languages with high accuracy on printed text, handwriting, tables, and forms. ISO 2700…
Claude Fable 5.1 improves on Claude Fable 5 across the board, with the biggest gains in agentic coding, long-running agentic workflows, and…
Gemini 2.5 Computer Use Preview 10-2025 — OCR-capable vision model.
Sakana Namazu is a Japanese-specialized reasoning model from Sakana AI, based on Kimi K2.6 with additional training for Japanese language a…
Claude 3.7 Sonnet is an advanced large language model with improved reasoning, coding, and problem-solving capabilities. It introduces a hy…
DeepSeek V4.1 Flash is a sparse mixture-of-experts model from DeepSeek, and the first built on the company's Causal Encoder-Decoder (CED) a…
Fast-mode variant of Opus 4.7 - identical capabilities with higher output speed at premium 6x pricing. Learn more in Anthropic's docs: htt…
Qianfan-OCR-Fast is a domain-specific multimodal large model purpose-built for OCR. By leveraging specialized OCR training data while prese…
GPT-6.1 Sol is an upgrade to GPT-6 Sol from OpenAI, positioned below the flagship GPT-6 Astra in the GPT-6 series.
Ox Alpha is a reasoning model designed for coding, sustained agentic work, and production workloads. It is suited for long-horizon software…
Gemini 2.5 Flash-Lite Preview Sep 2025 — OCR-capable vision model.