Carregando...
Carregando...
Carregando...
Kimi K3 running via Fireworks AI's spot routing infrastructure, leveraging Moonshot AI's Kimi K3 multimodal model for broad OCR tasks including handwriting, scene text, and multi-language document understanding. Notable for cost-efficient spot-based inference with strong multilingual and layout-aware capabilities.
O OpenOCR encaminha as solicitações ao melhor provedor capaz de lidar com seu tipo de arquivo e parâmetros, com redundância para maximizar a disponibilidade.
Pontuação de referência
Latência
—
Idiomas
0+
Páginas máximas
1
Licença
Proprietary
Formatos suportados
Pontos fortes
Pontos fracos
No training on API data. No data retention.
| Motor | Provedor | Referência | Preço |
|---|---|---|---|
| Datalab Convert (accurate) | Datalab | 77.2%✓ | 100 páginas por $1$0.01/página |
| Meta: Llama 4 Maverick | OpenRouter | 71%✓ | ~1,060 páginas por $1~$0.000948 por página padrão |
| Anthropic: Claude Opus 4.5 | OpenRouter | 67.5%✓ | ~54 páginas por $1~$0.0185 por página padrão |
| Meta: Muse Spark 1.2 | OpenRouter | 65.5%✓ | ~137 páginas por $1~$0.00732 por página padrão |
| Mistral: Mistral Medium 3 | OpenRouter | 64.9%✓ | ~662 páginas por $1~$0.00151 por página padrão |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | OpenRouter | 64.8%✓ | ~770 páginas por $1~$0.0013 por página padrão |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 | OpenRouter | 64.6%✓ | ~662 páginas por $1~$0.00151 por página padrão |
| Gemini 3 Flash Preview | Google Cloud | 63.6%✓ | ~184 páginas por $1~$0.00543 por página padrão |
| StepFun: Step 3.7 Flash | OpenRouter | 63.6%✓ | ~1,200 páginas por $1~$0.000831 por página padrão |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | OpenRouter | 63.4%✓ | ~53.9 páginas por $1~$0.0185 por página padrão |
Top 10 por pontuação de referência. Comparar os 178 motores
Este motor suporta todos os idiomas por meio do seu modelo de IA subjacente. Informe qualquer código de idioma ISO 639-1 para otimizar os resultados.
Capacidades