OOpenRouter
Thinking Machines: Inkling
Accuracy: 99.3%$0.0039/page
Inkling is an open-weight multimodal mixture-of-experts model from Thinking Machines Lab, with 41B active parameters out of 975B total. It is designed for general-purpose reasoning, coding, agentic and tool-use systems,...
Providers for Thinking Machines: Inkling
OpenOCR routes requests to the best provider able to handle your file type and parameters, with fallbacks to maximize uptime.
OOpenRouter
☁️ CloudLive
Latency
—
Throughput
—
Price/page
$0.0039/page
Max pages/req
1
Formatspngjpgjpegwebpgif
Specifications
Benchmark score
99.3%benchmarked
Latency
—
Languages
0+
Max Pages
1
Supported Formats
pngjpgjpegwebpgif
Capabilities
printed-texthandwritingmulti-languagelayout-analysisscene-text
Strengths & Weaknesses
Strengths
- large-context-window
- million-token-context
Data Privacy
No data trainingglobal
Data retentionRetention unknown
Aggregator. OpenOCR routes only to paid tiers in prod; free training tiers are excluded. Per-tier privacy varies upstream.
Engine Comparison
| Engine | Provider | Accuracy | Price/Page |
|---|---|---|---|
| O4 Mini | OpenAI | 99.4%✓ | ~$0.0018/page |
| Thinking Machines: Inkling Small | OpenRouter | 99.4%✓ | $0.0013/page |
| Meta: Muse Glimmer 30B | OpenRouter | 99.4%✓ | $0.0015/page |
| Meta: Muse Spark 1.2 | OpenRouter | 99.4%✓ | $0.0095/page |
| Qwen: Qwen3.8 27B | OpenRouter | 99.4%✓ | $0.0012/page |
| Gemini 3.6 Flash | Google Cloud | 99.4%✓ | $0.0035/page |
| Claude Opus 5 | OpenRouter | 99.4%✓ | $0.0104/page |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | OpenRouter | 99.4%✓ | $0.0051/page |
| Meta: Muse Spark 1.1 | OpenRouter | 99.4%✓ | $0.0134/page |
| MiniMax: MiniMax M3 | OpenRouter | 99.4%✓ | $0.00062/page |
| OpenAI GPT Mini Latest | OpenRouter | 99.4%✓ | $0.0014/page |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Google Cloud | 99.4%✓ | ~$0.003/page |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | Google Cloud | 99.4%✓ | ~$0.003/page |
| Google Gemini Flash Latest | OpenRouter | 99.4%✓ | $0.008/page |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 | OpenRouter | 99.4%✓ | $0.0041/page |
| Google: Gemini 3.7 Flash | OpenRouter | 99.4%✓ | $0.004/page |
| Anthropic: Claude Opus Latest | OpenRouter | 99.4%✓ | $0.0107/page |
| Gemini 3 Flash Preview | Google Cloud | 99.4%✓ | ~$0.0008/page |
| Google: Gemini 3.6 Flash | OpenRouter | 99.4%✓ | $0.0084/page |
| Anthropic: Claude Fable Latest | OpenRouter | 99.4%✓ | $0.0206/page |
| Sakana: Fugu Ultra | OpenRouter | 99.4%✓ | $0.28/page |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 (Fast) | OpenRouter | 99.4%✓ | $0.0205/page |
| Anthropic: Claude Fable 5 | OpenRouter | 99.4%✓ | $0.0207/page |
| OpenAI: GPT Chat Latest | OpenRouter | 99.4%✓ | $0.0085/page |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol | OpenRouter | 99.4%✓ | $0.0032/page |
| Claude Opus 5 (Fast) | OpenRouter | 99.4%✓ | $0.0205/page |
| Gemini 3.5 Flash | Google Cloud | 99.3%✓ | $0.0109/page |
| OpenAI: GPT-5.4 Image 2 | OpenRouter | 99.3%✓ | $0.0111/page |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro | OpenRouter | 99.3%✓ | $0.0211/page |
| Thinking Machines: Inklingcurrent | OpenRouter | 99.3%✓ | $0.0039/page |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Google Cloud | 99.3%✓ | ~$0.0008/page |
| Google: Gemini 3.5 Flash | OpenRouter | 99.3%✓ | $0.0306/page |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra | OpenRouter | 99.3%✓ | $0.0036/page |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro | OpenRouter | 99.3%✓ | $0.0264/page |
| OpenAI: GPT-5.5 | OpenRouter | 99.3%✓ | $0.0425/page |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Google Cloud | 99.2%✓ | $0.00061/page |
| SpaceXAI: Grok 4.6 | OpenRouter | 99.2%✓ | $0.0093/page |
| Gemini 3.5 Flash Lite | Google Cloud | 99.2%✓ | $0.00089/page |
| StepFun: Step 3.7 Flash | OpenRouter | 99.2%✓ | $0.00064/page |
| Qwen: Qwen3.7 Plus | OpenRouter | 99.2%✓ | $0.0029/page |
| Google: Gemini 3.5 Flash-Lite | OpenRouter | 99.2%✓ | $0.00097/page |
| Gemini 2.5 Pro | Google Cloud | 99.2%✓ | ~$0.003/page |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite | OpenRouter | 99.2%✓ | $0.00066/page |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | OpenRouter | 99.2%✓ | $0.0023/page |
| Anthropic: Claude Sonnet 4 | OpenRouter | 99.1%✓ | $0.0051/page |
| Gemini 3.7 Flash | Google Cloud | 99%✓ | $0.0026/page |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | OpenRouter | 99%✓ | $0.0051/page |
| Xiaomi: MiMo-V2.5 | OpenRouter | 99%✓ | $0.00052/page |
| Llama 3.2 11B Vision (DeepInfra) | DeepInfra | 99%✓ | $0.00086/page |
| Anthropic: Claude Opus 4 | OpenRouter | 99%✓ | $0.0257/page |
| Perplexity: Sonar | OpenRouter | 98.9%✓ | $0.0009/page |
| Perplexity: Sonar Pro | OpenRouter | 98.9%✓ | $0.0049/page |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | Google Cloud | 98.9%✓ | ~$0.0002/page |
| GPT 4.1 Mini | OpenAI | 98.9%✓ | ~$0.0006/page |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 98.9%✓ | $0.0079/page |
| OpenAI GPT Latest | OpenRouter | 98.9%✓ | $0.0032/page |
| MoonshotAI Kimi Latest | OpenRouter | 98.9%✓ | $0.0056/page |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | OpenRouter | 98.8%✓ | $0.0087/page |
| Anthropic: Claude Opus 4.5 | OpenRouter | 98.8%✓ | $0.0085/page |
| xAI: Grok 4.5 | OpenRouter | 98.8%✓ | $0.0033/page |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct | OpenRouter | 98.7%✓ | $0.00055/page |
| o3 | OpenAI | 98.6%✓ | ~$0.016/page |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | OpenRouter | 98.6%✓ | $0.0017/page |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 | OpenRouter | 98.6%✓ | $0.0103/page |
| Qwen3-VL 235B A22B Instruct (DeepInfra) | DeepInfra | 98.6%✓ | $0.00029/page |
| GPT 4.1 | OpenAI | 98.5%✓ | ~$0.0032/page |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | OpenRouter | 98.5%✓ | $0.0152/page |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B | OpenRouter | 98.5%✓ | $0.00078/page |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct | OpenRouter | 98.3%✓ | $0.00022/page |
| Anthropic Claude Sonnet Latest | OpenRouter | 98.3%✓ | $0.0041/page |
| Qwen3-VL 30B A3B Instruct (DeepInfra) | DeepInfra | 98.3%✓ | $0.0002/page |
| Qwen2.5-VL 32B Instruct (DeepInfra) | DeepInfra | 98.3%✓ | $0.0021/page |
| Perceptron: Perceptron Mk1 | OpenRouter | 98.3%✓ | $0.00044/page |
| Anthropic Claude Haiku Latest | OpenRouter | 98.2%✓ | $0.0017/page |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 98.2%✓ | $0.0016/page |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5 | OpenRouter | 98.2%✓ | $0.0017/page |
| AWS Textract | AWS | 98.1%✓ | $0.0016/page |
| Meta: Llama 4 Maverick | OpenRouter | 98.1%✓ | $0.00036/page |
| Mistral OCR 4 | Mistral AI | 98%✓ | $0.005/page |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano | OpenRouter | 97.9%✓ | $0.0002/page |
| Mistral Small | Mistral AI | 97.8%✓ | ~$0.0001/page |
| Mistral Medium 3 5 | Mistral AI | 97.7%✓ | $0.0027/page |
| Amazon: Nova Pro 1.0 | OpenRouter | 97.7%✓ | $0.0021/page |
| Amazon: Nova 2 Lite | OpenRouter | 97.7%✓ | $0.0006/page |
| Mistral: Mistral Medium 3.5 | OpenRouter | 97.7%✓ | $0.0029/page |
| MoonshotAI: Kimi K2.6 | OpenRouter | 97.6%✓ | $0.0138/page |
| MoonshotAI: Kimi K3 | OpenRouter | 97.6%✓ | $0.0133/page |
| Amazon: Nova Lite 1.0 | OpenRouter | 97.5%✓ | $0.00016/page |
| Mistral: Mistral Medium 3 | OpenRouter | 97.4%✓ | $0.0008/page |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Code | OpenRouter | 97.3%✓ | $0.0038/page |
| Qwen: Qwen3.7 Flash | OpenRouter | 97.1%✓ | $0.00016/page |
| docTR | Open-OCR.com | 97%✓ | $0.002/page |
| xAI: Grok 4.3 | OpenRouter | 97%✓ | $0.003/page |
| Meta: Llama 4 Scout | OpenRouter | 96.8%✓ | $0.00017/page |
| Mistral: Mistral Large 3 2512 | OpenRouter | 96.8%✓ | $0.00072/page |
| Mistral Large | Mistral AI | 96.8%✓ | ~$0.0028/page |
| Qwen: Qwen3.8 Max | OpenRouter | 96.6%✓ | $0.0069/page |
| Mistral Medium | Mistral AI | 96.6%✓ | ~$0.0007/page |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | OpenRouter | 96.6%✓ | $0.0884/page |
| xAI: Grok Build 0.1 | OpenRouter | 96.4%✓ | $0.0098/page |
| Anthropic: Claude Opus 4.1 | OpenRouter | 96.4%✓ | $0.0255/page |
| Nex AGI: Nex-N2-Pro | OpenRouter | 96.3%✓ | $0.00046/page |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 | OpenRouter | 96.3%✓ | $0.00078/page |
| ByteDance Seed: Seed 2.1 Turbo | OpenRouter | 96.1%✓ | $0.0025/page |
| Mistral Medium | Mistral AI | 95.8%✓ | ~$0.0007/page |
| GPT 4o Mini | OpenAI | 95.3%✓ | ~$0.0002/page |
| Nex AGI: Nex-N2-Mini | OpenRouter | 95%✓ | $0.00004/page |
| Anthropic: Claude 3 Haiku | OpenRouter | 95%✓ | $0.00042/page |
| Amazon: Nova Premier 1.0 | OpenRouter | 94.9%✓ | $0.0071/page |
| Tesseract 5 | Open-OCR.com | 94.6%✓ | $0.002/page |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex | OpenRouter | 94.3%✓ | $0.0029/page |
| OCRmyPDF | Open-OCR.com | 93.9%✓ | $0.002/page |
| Google Gemini Pro Latest | OpenRouter | 93.2%✓ | $0.11/page |
| EasyOCR | Open-OCR.com | 92.5%✓ | $0.002/page |
| RapidOCR | Open-OCR.com | 91.5%✓ | $0.002/page |
| ByteDance: UI-TARS 7B | OpenRouter | 91.1%✓ | $0.00012/page |
| Qwen: Qwen3.6 27B | OpenRouter | 90.5%✓ | $0.0024/page |
| o1 | OpenAI | 90.5%✓ | ~$0.024/page |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Code | OpenRouter | 57%✓ | $0.0115/page |
| Qwen: Qwen3.6 Flash | OpenRouter | 51%✓ | $0.00078/page |
| Mistral: Mistral Small 3.1 24B | OpenRouter | 25.7%✓ | $0.00042/page |
| Z.ai: GLM 5.3 Flash | OpenRouter | — | $0.00012/page |
| Qwen: Qwen3.8 Flash | OpenRouter | — | $0.00023/page |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp | OpenRouter | — | $0.00067/page |
| OpenAI: GPT-5.5 Pro | OpenRouter | — | $0.47/page |
| Anthropic: Claude Opus 4.7 (Fast) | OpenRouter | — | $0.0583/page |
Language Support
This engine supports all languages via its underlying AI model. Pass any ISO 639-1 language code to optimize results.
Trust & Privacy
- Data Retention
- Not disclosed
- Trains on Your Data
- No
Engine Info
- Provider
- OpenRouter
- Engine ID
- openrouter/thinkingmachines/inkling
- Status
- ✅ Available
- Speed
- medium