Cargando...
Cargando...
Cargando...
Step 3.7 Flash es el último modelo multimodal de alta eficiencia de StepFun basado en mezcla de expertos. Combina una base de lenguaje de 196B parámetros con un codificador visual para comprender imágenes y video de forma nativa, y activa aproximadamente 11B parámetros.
OpenOCR envía las solicitudes al mejor proveedor capaz de manejar tu tipo de archivo y parámetros, con respaldos para maximizar la disponibilidad.
Puntaje de referencia
Latencia
11.9s
Idiomas
0+
Páginas máximas
1
Formatos admitidos
Capacidades
Fortalezas
Aggregator. OpenOCR routes only to paid tiers in prod; free training tiers are excluded. Per-tier privacy varies upstream.
| Motor | Proveedor | Referencia | Precio |
|---|---|---|---|
| Datalab Convert (accurate) | Datalab | 77.2%✓ | 100 páginas por $1$0.01/página |
| Meta: Llama 4 Maverick | OpenRouter | 71%✓ | ~1,560 páginas por $1~$0.00064 por página estándar |
| Anthropic: Claude Opus 4.5 | OpenRouter | 67.5%✓ | ~46.1 páginas por $1~$0.0217 por página estándar |
| Meta: Muse Spark 1.2 | OpenRouter | 65.5%✓ | ~103 páginas por $1~$0.00975 por página estándar |
| Mistral: Mistral Medium 3 | OpenRouter | 64.9%✓ | ~684 páginas por $1~$0.00146 por página estándar |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | OpenRouter | 64.8%✓ | ~816 páginas por $1~$0.00123 por página estándar |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 | OpenRouter | 64.6%✓ | ~684 páginas por $1~$0.00146 por página estándar |
| StepFun: Step 3.7 Flashactual | OpenRouter | 63.6%✓ | ~1,150 páginas por $1~$0.000867 por página estándar |
| Gemini 3 Flash Preview | Google Cloud | 63.6%✓ | ~184 páginas por $1~$0.00543 por página estándar |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | OpenRouter | 63.4%✓ | ~46.1 páginas por $1~$0.0217 por página estándar |
Los 10 mejores por puntaje de referencia. Comparar los 174 motores
Este motor admite todos los idiomas a través de su modelo de IA subyacente. Pasa cualquier código de idioma ISO 639-1 para optimizar los resultados.