लोड हो रहा है...
लोड हो रहा है...
लोड हो रहा है...
Fast-mode variant of Opus 4.7 - identical capabilities with higher output speed at premium 6x pricing. Learn more in Anthropic's docs: https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/fast-mode
OpenOCR अनुरोधों को आपकी फ़ाइल के प्रकार और पैरामीटर संभालने में सक्षम सबसे अच्छे प्रदाता को भेजता है, और अपटाइम को अधिकतम करने के लिए फ़ॉलबैक भी रखता है।
बेंचमार्क स्कोर
लेटेंसी
—
भाषाएँ
0+
अधिकतम पेज
1
समर्थित फ़ॉर्मैट
क्षमताएँ
मज़बूती
Aggregator. OpenOCR routes only to paid tiers in prod; free training tiers are excluded. Per-tier privacy varies upstream.
| इंजन | प्रदाता | बेंचमार्क | कीमत |
|---|---|---|---|
| Datalab Convert (accurate) | Datalab | 77.2%✓ | 100 पेज / $1$0.01/पेज |
| Meta: Llama 4 Maverick | OpenRouter | 71%✓ | ~1,560 पेज / $1~$0.00064 प्रति मानक पेज |
| Anthropic: Claude Opus 4.5 | OpenRouter | 67.5%✓ | ~46.1 पेज / $1~$0.0217 प्रति मानक पेज |
| Meta: Muse Spark 1.2 | OpenRouter | 65.5%✓ | ~103 पेज / $1~$0.00975 प्रति मानक पेज |
| Mistral: Mistral Medium 3 | OpenRouter | 64.9%✓ | ~684 पेज / $1~$0.00146 प्रति मानक पेज |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | OpenRouter | 64.8%✓ | ~816 पेज / $1~$0.00123 प्रति मानक पेज |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 | OpenRouter | 64.6%✓ | ~684 पेज / $1~$0.00146 प्रति मानक पेज |
| StepFun: Step 3.7 Flash | OpenRouter | 63.6%✓ | ~1,150 पेज / $1~$0.000867 प्रति मानक पेज |
| Gemini 3 Flash Preview | Google Cloud | 63.6%✓ | ~184 पेज / $1~$0.00543 प्रति मानक पेज |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | OpenRouter | 63.4%✓ | ~46.1 पेज / $1~$0.0217 प्रति मानक पेज |
बेंचमार्क स्कोर के अनुसार शीर्ष 10. सभी 174 इंजनों की तुलना करें
यह इंजन अपने अंतर्निहित AI मॉडल के ज़रिए सभी भाषाएँ का समर्थन करता है। परिणामों को बेहतर बनाने के लिए कोई भी ISO 639-1 भाषा कोड भेजें।