लोड हो रहा है...
लोड हो रहा है...
लोड हो रहा है...
सभी इंजनों में $1 में मिलने वाले पेजों की तुलना करें; जितना ज़्यादा, उतना बेहतर मूल्य। प्रति-पेज शुल्क नीचे दिखता है। टोकन-आधारित मॉडल (* चिह्नित) लगभग 1,800 अक्षरों वाले एक मानक पेज का अनुमान दिखाते हैं; घने पेज ज़्यादा और हल्के पेज कम खर्च करते हैं। कीमत के अनुसार क्रम इसी अनुमान पर आधारित है। एक पेज किसे माना जाता है, और लागत का अनुमान कैसे लगाया जाता है?
174 उपलब्ध इंजन ·
| ScaleDown: SummarizeOpenRouter | ~28,900 pages / $1~$0.0000346 per standard page |
| ScaleDown: ExtractOpenRouter | ~28,900 pages / $1~$0.0000346 per standard page |
| Z.ai: GLM Flash LatestOpenRouter | ~12,300 pages / $1~$0.0000815 per standard page |
| Nex AGI: Nex-N2.5-MiniOpenRouter | ~11,600 pages / $1~$0.0000864 per standard page |
| Qwen: Qwen3.7 FlashOpenRouter | ~7,910 pages / $1~$0.000126 per standard page |
| Mistral SmallMistral AI | ~4,560 pages / $1~$0.000219 per standard page |
| Nex AGI: Nex-N2.5-ProOpenRouter | ~4,410 pages / $1~$0.000227 per standard page |
| Amazon: Nova Lite 1.0OpenRouter | ~4,260 pages / $1~$0.000235 per standard page |
| ByteDance: UI-TARS 7BOpenRouter | ~4,180 pages / $1~$0.000239 per standard page |
| Gemini 2.5 Flash-LiteGoogle Cloud | ~3,710 pages / $1~$0.00027 per standard page |
| inclusionAI: Ling 3.0 Flash VLOpenRouter | ~3,330 pages / $1~$0.000301 per standard page |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-FlashOpenRouter | ~3,310 pages / $1~$0.000302 per standard page |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Content SafetyOpenRouter | ~3,230 pages / $1~$0.000309 per standard page |
| OpenAI: GPT-4.1 NanoOpenRouter | ~3,040 pages / $1~$0.000329 per standard page |
| Xiaomi: MiMo-V2.5OpenRouter | ~2,620 pages / $1~$0.000381 per standard page |
| DeepSeek: DeepSeek Flash LatestOpenRouter | ~2,480 pages / $1~$0.000404 per standard page |
| Qwen3-VL 30B A3B Instruct (DeepInfra)DeepInfra | ~2,470 pages / $1~$0.000404 per standard page |
| OpenAI GPT Luna LatestOpenRouter | ~2,440 pages / $1~$0.00041 per standard page |
| PrismML: Ternary Bonsai 2 27BOpenRouter | ~2,240 pages / $1~$0.000447 per standard page |
| Qwen: Qwen3.8 FlashOpenRouter | ~2,200 pages / $1~$0.000454 per standard page |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5OpenRouter | ~2,200 pages / $1~$0.000455 per standard page |
| Qwen: Qwen3.8 Omni FlashOpenRouter | ~2,050 pages / $1~$0.000487 per standard page |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B InstructOpenRouter | ~1,940 pages / $1~$0.000517 per standard page |
| Meta: Llama 4 MaverickOpenRouter | ~1,560 pages / $1~$0.00064 per standard page |
| Mistral: Mistral Small 3.1 24BOpenRouter | ~1,510 pages / $1~$0.000663 per standard page |
| Z.ai: GLM 5.3 FlashOpenRouter | ~1,420 pages / $1~$0.000703 per standard page |
| Meta: Llama 4 ScoutOpenRouter | ~1,370 pages / $1~$0.000731 per standard page |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision ExpOpenRouter | ~1,270 pages / $1~$0.000789 per standard page |
| Qwen: Qwen3.6 FlashOpenRouter | ~1,270 pages / $1~$0.000789 per standard page |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3BOpenRouter | ~1,170 pages / $1~$0.000852 per standard page |
| Llama 3.2 11B Vision (DeepInfra)DeepInfra | ~1,170 pages / $1$0.000856/page |
| StepFun: Step 3.7 FlashOpenRouter | ~1,150 pages / $1~$0.000867 per standard page |
| OpenAI: GPT-6 LunaOpenRouter | ~1,130 pages / $1~$0.000881 per standard page |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-ProOpenRouter | ~1,060 pages / $1~$0.00094 per standard page |
| Qwen3-VL 235B A22B Instruct (DeepInfra)DeepInfra | ~1,000 pages / $1~$0.000996 per standard page |
| Perceptron: Perceptron Mk1OpenRouter | ~982 pages / $1~$0.00102 per standard page |
| Perplexity: SonarOpenRouter | ~966 pages / $1~$0.00104 per standard page |
| MiniMax: MiniMax M3OpenRouter | ~940 pages / $1~$0.00106 per standard page |
| Perceptron: Perceptron Mk1.5OpenRouter | ~895 pages / $1~$0.00112 per standard page |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 FlashOpenRouter | ~852 pages / $1~$0.00117 per standard page |
| Mistral: Mistral Large 3 2512OpenRouter | ~849 pages / $1~$0.00118 per standard page |
| Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle Cloud | ~845 pages / $1~$0.00118 per standard page |
| Gemini 3.1 Flash LiteGoogle Cloud | ~821 pages / $1~$0.00122 per standard page |
| OpenAI: GPT-5.6 LunaOpenRouter | ~816 pages / $1~$0.00123 per standard page |
| Cohere: Command A+OpenRouter | ~812 pages / $1~$0.00123 per standard page |
| Google: Gemini 3.1 Flash LiteOpenRouter | ~784 pages / $1~$0.00128 per standard page |
| Meta: Muse Glimmer 30BOpenRouter | ~754 pages / $1~$0.00133 per standard page |
| Mistral MediumMistral AI | ~739 pages / $1~$0.00135 per standard page |
| Qwen: Qwen3.7 PlusOpenRouter | ~731 pages / $1~$0.00137 per standard page |
| Mistral: Mistral Medium 3OpenRouter | ~684 pages / $1~$0.00146 per standard page |
| Mistral: Mistral Medium 3.1OpenRouter | ~684 pages / $1~$0.00146 per standard page |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B InstructOpenRouter | ~678 pages / $1~$0.00148 per standard page |
| AWS TextractAWS | ~623 pages / $1$0.001605/page |
| Mistral MediumMistral AI | ~602 pages / $1~$0.00166 per standard page |
| Amazon: Nova 2 LiteOpenRouter | ~580 pages / $1~$0.00172 per standard page |
| Z.ai: GLM 5.3 FlashXOpenRouter | ~571 pages / $1~$0.00175 per standard page |
| Mistral Large 4Mistral AI | ~556 pages / $1~$0.0018 per standard page |
| Gemini 3.5 Flash LiteGoogle Cloud | ~544 pages / $1~$0.00184 per standard page |
| Mistral: Mistral Large 4OpenRouter | ~515 pages / $1~$0.00194 per standard page |
| Google: Gemini 3.5 Flash-LiteOpenRouter | ~504 pages / $1~$0.00198 per standard page |
| EasyOCROpen-OCR.com | 500 pages / $1$0.002/page |
| Tesseract 5Open-OCR.com | 500 pages / $1$0.002/page |
| OCRmyPDFOpen-OCR.com | 500 pages / $1$0.002/page |
| docTROpen-OCR.com | 500 pages / $1$0.002/page |
| RapidOCROpen-OCR.com | 500 pages / $1$0.002/page |
| Mistral LargeMistral AI | ~477 pages / $1~$0.0021 per standard page |
| Qwen2.5-VL 32B Instruct (DeepInfra)DeepInfra | ~467 pages / $1$0.00214/page |
| Qwen: Qwen3.8 27BOpenRouter | ~455 pages / $1~$0.0022 per standard page |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20OpenRouter | ~415 pages / $1~$0.00241 per standard page |
| GPT 4.1 MiniOpenAI | ~412 pages / $1~$0.00243 per standard page |
| GPT 4o MiniOpenAI | ~401 pages / $1~$0.00249 per standard page |
| OpenAI: GPT-6 Luna ProOpenRouter | ~393 pages / $1~$0.00254 per standard page |
| Thinking Machines: Inkling SmallOpenRouter | ~389 pages / $1~$0.00257 per standard page |
| StepFun: Step 5 PreviewOpenRouter | ~383 pages / $1~$0.00261 per standard page |
| Qwen: Qwen3.6 27BOpenRouter | ~365 pages / $1~$0.00274 per standard page |
| Pareto 26.10 PreviewOpenRouter | ~362 pages / $1~$0.00276 per standard page |
| Gemini 3.8 FlashGoogle Cloud | ~351 pages / $1~$0.00285 per standard page |
| Google: Gemini 3.8 FlashOpenRouter | ~325 pages / $1~$0.00308 per standard page |
| ByteDance Seed: Seed 2.1 TurboOpenRouter | ~320 pages / $1~$0.00313 per standard page |
| Amazon: Nova Pro 1.0OpenRouter | ~320 pages / $1~$0.00313 per standard page |
| xAI: Grok 4.3OpenRouter | ~318 pages / $1~$0.00314 per standard page |
| OpenAI GPT Mini LatestOpenRouter | ~313 pages / $1~$0.00319 per standard page |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | ~300 pages / $1~$0.00333 per standard page |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 CodeOpenRouter | ~288 pages / $1~$0.00347 per standard page |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5OpenRouter | ~274 pages / $1~$0.00365 per standard page |
| Meta: Muse Spark 1.3OpenRouter | ~261 pages / $1~$0.00383 per standard page |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-CodeOpenRouter | ~259 pages / $1~$0.00385 per standard page |
| IBM Docling (hosted)IBM Docling (hosted) | 250 pages / $1$0.004/page |
| Thinking Machines: InklingOpenRouter | ~240 pages / $1~$0.00416 per standard page |
| Anthropic Claude Haiku LatestOpenRouter | ~231 pages / $1~$0.00433 per standard page |
| MoonshotAI: Kimi K2.6OpenRouter | ~230 pages / $1~$0.00436 per standard page |
| Google: Gemini 3.7 FlashOpenRouter | ~226 pages / $1~$0.00442 per standard page |
| Gemini 3.7 FlashGoogle Cloud | ~217 pages / $1~$0.0046 per standard page |
| Mistral OCR 4.1Mistral AI | 200 pages / $1$0.005/page |
| Google: Gemini 3.6 FlashOpenRouter | ~189 pages / $1~$0.00529 per standard page |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna ProOpenRouter | ~189 pages / $1~$0.0053 per standard page |
| Gemini 3 Flash PreviewGoogle Cloud | ~184 pages / $1~$0.00543 per standard page |
| Mistral: Mistral Medium 3.5OpenRouter | ~182 pages / $1~$0.0055 per standard page |
| Gemini 3.6 FlashGoogle Cloud | ~179 pages / $1~$0.00559 per standard page |
| SpaceXAI: Grok 4.7OpenRouter | ~178 pages / $1~$0.00562 per standard page |
| Sakana: Fugu MaxOpenRouter | ~178 pages / $1~$0.00562 per standard page |
| Qwen: Qwen3.8 Max (0902)OpenRouter | ~178 pages / $1~$0.00562 per standard page |
| xAI: Grok 4.5OpenRouter | ~176 pages / $1~$0.00567 per standard page |
| Nano Banana 2.1Google Cloud | ~175 pages / $1~$0.0057 per standard page |
| GPT 4.1OpenAI | ~174 pages / $1~$0.00575 per standard page |
| Google Gemini Flash LatestOpenRouter | ~166 pages / $1~$0.00601 per standard page |
| Mistral Medium 3 5Mistral AI | ~166 pages / $1~$0.00603 per standard page |
| Google: Nano Banana 2.1OpenRouter | ~162 pages / $1~$0.00616 per standard page |
| Qwen: Qwen3.8 MaxOpenRouter | ~157 pages / $1~$0.00636 per standard page |
| Meta: Muse Spark 1.1OpenRouter | ~143 pages / $1~$0.007 per standard page |
| Pareto 26.9OpenRouter | ~142 pages / $1~$0.00702 per standard page |
| Pareto LatestOpenRouter | ~142 pages / $1~$0.00702 per standard page |
| OpenAI: GPT-5.6 SolOpenRouter | ~139 pages / $1~$0.00721 per standard page |
| Anthropic Claude Sonnet LatestOpenRouter | ~136 pages / $1~$0.00733 per standard page |
| Anthropic: Claude Sonnet 5OpenRouter | ~136 pages / $1~$0.00733 per standard page |
| OpenAI: GPT-5.1-CodexOpenRouter | ~135 pages / $1~$0.0074 per standard page |
| Gemini 4 ArgonGoogle Cloud | ~132 pages / $1~$0.0076 per standard page |
| Google: Gemini 4 ArgonOpenRouter | ~122 pages / $1~$0.00821 per standard page |
| Anthropic: Claude Sonnet 5.5OpenRouter | ~122 pages / $1~$0.00821 per standard page |
| OpenAI: GPT-6 Sol ProOpenRouter | ~122 pages / $1~$0.00821 per standard page |
| OpenAI: GPT-6.1 SolOpenRouter | ~122 pages / $1~$0.00821 per standard page |
| OpenAI GPT Sol LatestOpenRouter | ~122 pages / $1~$0.00821 per standard page |
| OpenAI: GPT-6 SolOpenRouter | ~122 pages / $1~$0.00821 per standard page |
| OpenAI: GPT-6.1 Sol ProOpenRouter | ~122 pages / $1~$0.00821 per standard page |
| OpenAI: GPT-5.6 TerraOpenRouter | ~118 pages / $1~$0.00851 per standard page |
| Xiaomi: MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeedOpenRouter | ~106 pages / $1~$0.0094 per standard page |
| OpenAI GPT Terra LatestOpenRouter | ~105 pages / $1~$0.0095 per standard page |
| Meta: Muse Spark 1.2OpenRouter | ~103 pages / $1~$0.00975 per standard page |
| Datalab Convert (accurate)Datalab | 100 pages / $1$0.01/page |
| SpaceXAI: Grok 4.6OpenRouter | ~99.4 pages / $1~$0.0101 per standard page |
| Perplexity: Sonar ProOpenRouter | ~91.9 pages / $1~$0.0109 per standard page |
| xAI: Grok Build 0.1OpenRouter | ~89.5 pages / $1~$0.0112 per standard page |
| Qwen: Qwen3.8 Max PrimeOpenRouter | ~89 pages / $1~$0.0112 per standard page |
| Amazon: Nova Premier 1.0OpenRouter | ~87 pages / $1~$0.0115 per standard page |
| Fireworks: Ember-1OpenRouter | ~81.2 pages / $1~$0.0123 per standard page |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol ProOpenRouter | ~77.3 pages / $1~$0.0129 per standard page |
| Anthropic: Claude Sonnet 4OpenRouter | ~76.9 pages / $1~$0.013 per standard page |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5OpenRouter | ~76.9 pages / $1~$0.013 per standard page |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.6OpenRouter | ~76.9 pages / $1~$0.013 per standard page |
| MoonshotAI: Kimi K3OpenRouter | ~75.2 pages / $1~$0.0133 per standard page |
| O4 MiniOpenAI | ~72.1 pages / $1~$0.0139 per standard page |
| MoonshotAI Kimi LatestOpenRouter | ~68.5 pages / $1~$0.0146 per standard page |
| Anthropic: Claude Opus LatestOpenRouter | ~68.2 pages / $1~$0.0147 per standard page |
| Meta: Muse WonderOpenRouter | ~60.9 pages / $1~$0.0164 per standard page |
| Anthropic: Claude Opus 5.5OpenRouter | ~60.9 pages / $1~$0.0164 per standard page |
| Google: Gemini 3.5 FlashOpenRouter | ~59.6 pages / $1~$0.0168 per standard page |
| Claude Opus 4.5Anthropic | ~59.2 pages / $1~$0.0169 per standard page |
| o3OpenAI | ~54.7 pages / $1~$0.0183 per standard page |
| Anthropic: Claude Opus 4.8OpenRouter | ~54.6 pages / $1~$0.0183 per standard page |
| Gemini 3.5 FlashGoogle Cloud | ~51.3 pages / $1~$0.0195 per standard page |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra ProOpenRouter | ~50.7 pages / $1~$0.0197 per standard page |
| OpenAI: GPT-5.4 Image 2OpenRouter | ~48.2 pages / $1~$0.0207 per standard page |
| OpenAI: GPT Chat LatestOpenRouter | ~47.6 pages / $1~$0.021 per standard page |
| Anthropic: Claude Opus 4.5OpenRouter | ~46.1 pages / $1~$0.0217 per standard page |
| Anthropic: Claude Opus 4.6OpenRouter | ~46.1 pages / $1~$0.0217 per standard page |
| Claude Opus 5OpenRouter | ~45.2 pages / $1~$0.0221 per standard page |
| Sakana: Fugu Ultra v2OpenRouter | ~42.1 pages / $1~$0.0238 per standard page |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05OpenRouter | ~41.3 pages / $1~$0.0242 per standard page |
| OpenAI: GPT-5.5OpenRouter | ~35.6 pages / $1~$0.0281 per standard page |
| Google Gemini Pro LatestOpenRouter | ~27.6 pages / $1~$0.0362 per standard page |
| Anthropic: Claude Fable LatestOpenRouter | ~27.3 pages / $1~$0.0367 per standard page |
| Anthropic: Claude Fable 5OpenRouter | ~27.3 pages / $1~$0.0367 per standard page |
| Gemini 2.5 ProGoogle Cloud | ~25.1 pages / $1~$0.0398 per standard page |
| Anthropic: Claude Fable 5.1OpenRouter | ~24.4 pages / $1~$0.041 per standard page |
| OpenAI: GPT-6 AstraOpenRouter | ~24.4 pages / $1~$0.041 per standard page |
| OpenAI: GPT-6 Astra ProOpenRouter | ~24.4 pages / $1~$0.041 per standard page |
| OpenAI GPT Astra LatestOpenRouter | ~24.4 pages / $1~$0.041 per standard page |
| Kimi K3 (Fireworks)Fireworks AI | ~24.1 pages / $1~$0.0414 per standard page |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle Cloud | ~21.7 pages / $1~$0.046 per standard page |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGoogle Cloud | ~18.3 pages / $1~$0.0546 per standard page |
| Anthropic: Claude Opus 4.1OpenRouter | ~18.3 pages / $1~$0.0547 per standard page |
| Sakana: Fugu UltraOpenRouter | ~13.4 pages / $1~$0.0748 per standard page |
| o1OpenAI | ~10.8 pages / $1~$0.0922 per standard page |
| OpenAI: GPT-5.5 ProOpenRouter | ~7.88 pages / $1~$0.127 per standard page |
क्रेडिट जोड़ें और सिर्फ़ उतना भुगतान करें जितना उपयोग करें। तय-मूल्य वाले इंजन प्रति पेज शुल्क लेते हैं; टोकन-आधारित मॉडल आपके दस्तावेज़ के अनुसार बदलते हैं।