読み込み中...
読み込み中...
各プロバイダーのOCRエンジンを閲覧・比較し、用途に合った最適なエンジンを見つけましょう。
174 件中 174 件のエンジンを表示中
| エンジン | プロバイダー | ベンチマーク | 速度 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
60.7%✓ | 1.2s | ~821 ページ / $1~$0.00122 標準ページあたり | ||
難問スコアなし | — | 200 ページ / $1$0.005/ページ | ||
| OOpenRouter | 難問スコアなし | 15.2s | ~7,860 ページ / $1~$0.000127 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 63%✓ | 4.4s | ~678 ページ / $1~$0.00148 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~2,200 ページ / $1~$0.000455 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~3,230 ページ / $1~$0.000309 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~2,050 ページ / $1~$0.000487 標準ページあたり | |
63%✓ | 14.1s | ~1,000 ページ / $1~$0.000996 標準ページあたり | ||
46.2%✓ | 2.7s | ~412 ページ / $1~$0.00243 標準ページあたり | ||
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~1,270 ページ / $1~$0.000789 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~1,700 ページ / $1~$0.000587 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~3,330 ページ / $1~$0.000301 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~895 ページ / $1~$0.00112 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~1,820 ページ / $1~$0.000549 標準ページあたり | |
難問スコアなし | 22.3s | ~1,170 ページ / $1$0.000856/ページ | ||
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~2,240 ページ / $1~$0.000447 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~571 ページ / $1~$0.00175 標準ページあたり | |
61.9%✓ | 2.0s | ~602 ページ / $1~$0.00166 標準ページあたり | ||
58.5%✓ | 4.8s | ~477 ページ / $1~$0.0021 標準ページあたり | ||
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~393 ページ / $1~$0.00254 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~1,130 ページ / $1~$0.000881 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | 1.7s | ~1,510 ページ / $1~$0.000663 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~1,690 ページ / $1~$0.000591 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~3,310 ページ / $1~$0.000302 標準ページあたり | |
難問スコアなし | — | ~132 ページ / $1~$0.0076 標準ページあたり | ||
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~122 ページ / $1~$0.00821 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~60.9 ページ / $1~$0.0164 標準ページあたり | |
難問スコアなし | — | ~175 ページ / $1~$0.0057 標準ページあたり | ||
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~142 ページ / $1~$0.00702 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~28,900 ページ / $1~$0.0000346 標準ページあたり | |
難問スコアなし | — | ~556 ページ / $1~$0.0018 標準ページあたり | ||
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~1,060 ページ / $1~$0.00094 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~812 ページ / $1~$0.00123 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~383 ページ / $1~$0.00261 標準ページあたり | |
| DDatalab | 77.2%✓ | 25.9s | 100 ページ / $1$0.01/ページ | |
19.5%✓ | 450ms | ~623 ページ / $1$0.001605/ページ | ||
| OOpenRouter | 71%✓ | 4.9s | ~1,560 ページ / $1~$0.00064 標準ページあたり | |
| IIBM Docling (hosted) | 難問スコアなし | — | 250 ページ / $1$0.004/ページ | |
| OOpenRouter | 67.5%✓ | 5.6s | ~46.1 ページ / $1~$0.0217 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 64.9%✓ | 3.9s | ~684 ページ / $1~$0.00146 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 64.6%✓ | 2.2s | ~684 ページ / $1~$0.00146 標準ページあたり | |
63.6%✓ | 7.2s | ~184 ページ / $1~$0.00543 標準ページあたり | ||
| OOpenRouter | 63.6%✓ | 11.9s | ~1,150 ページ / $1~$0.000867 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 63.4%✓ | 6.1s | ~46.1 ページ / $1~$0.0217 標準ページあたり | |
63.1%✓ | 5.1s | ~59.2 ページ / $1~$0.0169 標準ページあたり | ||
62.1%✓ | 3.7s | ~739 ページ / $1~$0.00135 標準ページあたり | ||
| OOpenRouter | 60.7%✓ | 1.5s | ~784 ページ / $1~$0.00128 標準ページあたり | |
60.5%✓ | 1.1s | ~845 ページ / $1~$0.00118 標準ページあたり | ||
| OOpenRouter | 56.1%✓ | 4.1s | ~1,940 ページ / $1~$0.000517 標準ページあたり | |
56.1%✓ | 4.5s | ~2,470 ページ / $1~$0.000404 標準ページあたり | ||
| OOpenRouter | 55%✓ | 4.8s | ~940 ページ / $1~$0.00106 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 54.3%✓ | 4.7s | ~318 ページ / $1~$0.00314 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 54.1%✓ | 5.2s | ~76.9 ページ / $1~$0.013 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 53.6%✓ | 1.6s | ~1,370 ページ / $1~$0.000731 標準ページあたり | |
53.6%✓ | 1.6s | ~4,560 ページ / $1~$0.000219 標準ページあたり | ||
| OOpenRouter | 53%✓ | 15.4s | ~259 ページ / $1~$0.00385 標準ページあたり | |
51.6%✓ | 5.2s | ~467 ページ / $1$0.00214/ページ | ||
| OOpenRouter | 50.3%✓ | 6.3s | ~76.9 ページ / $1~$0.013 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 49.5%✓ | 3.8s | ~76.9 ページ / $1~$0.013 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 49%✓ | 15.4s | ~1,270 ページ / $1~$0.000789 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 47.4%✓ | 4.6s | ~136 ページ / $1~$0.00733 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 45.6%✓ | 5.0s | ~45.2 ページ / $1~$0.0221 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 45.1%✓ | 10.4s | ~365 ページ / $1~$0.00274 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 43.8%✓ | 6.4s | ~1,100 ページ / $1~$0.000911 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 43.5%✓ | 2.3s | ~3,040 ページ / $1~$0.000329 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 43.4%✓ | 2.5s | ~389 ページ / $1~$0.00257 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 42.6%✓ | 3.4s | ~274 ページ / $1~$0.00365 標準ページあたり | |
42.6%✓ | 2.5s | ~300 ページ / $1~$0.00333 標準ページあたり | ||
| OOpenRouter | 41.6%✓ | 2.0s | ~580 ページ / $1~$0.00172 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 41.1%✓ | 4.0s | ~99.4 ページ / $1~$0.0101 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 40.1%✓ | 2.2s | ~4,260 ページ / $1~$0.000235 標準ページあたり | |
36.1%✓ | 2.1s | ~174 ページ / $1~$0.00575 標準ページあたり | ||
32.3%✓ | 2.0s | ~401 ページ / $1~$0.00249 標準ページあたり | ||
| OOpenRouter | 31.6%✓ | 2.5s | ~48.2 ページ / $1~$0.0207 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 21.5%✓ | 3.5s | ~4,180 ページ / $1~$0.000239 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 21.1%✓ | 2.4s | ~320 ページ / $1~$0.00313 標準ページあたり | |
12.8%✓ | 2.0s | 500 ページ / $1$0.002/ページ | ||
4.8%✓ | 650ms | 500 ページ / $1$0.002/ページ | ||
| OOpenRouter | 難問スコアなし | 4.6s | ~231 ページ / $1~$0.00433 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | 6.5s | ~136 ページ / $1~$0.00733 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~24.4 ページ / $1~$0.041 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | 5.1s | ~54.6 ページ / $1~$0.0183 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~122 ページ / $1~$0.00821 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | 31.6s | ~320 ページ / $1~$0.00313 標準ページあたり | |
難問スコアなし | 1.7s | ~3,710 ページ / $1~$0.00027 標準ページあたり | ||
難問スコアなし | 1.6s | ~166 ページ / $1~$0.00603 標準ページあたり | ||
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~515 ページ / $1~$0.00194 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | 4.0s | ~182 ページ / $1~$0.0055 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | 35.4s | ~230 ページ / $1~$0.00436 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~11,600 ページ / $1~$0.0000864 標準ページあたり | |
難問スコアなし | 540ms | 500 ページ / $1$0.002/ページ | ||
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~362 ページ / $1~$0.00276 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | 14.0s | ~415 ページ / $1~$0.00241 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | 16.9s | ~731 ページ / $1~$0.00137 標準ページあたり | |
難問スコアなし | 300ms | 500 ページ / $1$0.002/ページ | ||
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~178 ページ / $1~$0.00562 標準ページあたり | |
難問スコアなし | 420ms | 500 ページ / $1$0.002/ページ | ||
| OOpenRouter | 難問スコアなし | 3.5s | ~240 ページ / $1~$0.00416 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~12,300 ページ / $1~$0.0000815 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 57.3%✓ | 13.3s | ~2,620 ページ / $1~$0.000381 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 56.5%✓ | 5.3s | ~176 ページ / $1~$0.00567 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 47.3%✓ | 5.2s | ~562 ページ / $1~$0.00178 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 45.1%✓ | 32.7s | ~89.5 ページ / $1~$0.0112 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 33.5%✓ | 6.0s | ~135 ページ / $1~$0.0074 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~60.9 ページ / $1~$0.0164 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | 5.6s | ~68.2 ページ / $1~$0.0147 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | 10.1s | ~288 ページ / $1~$0.00347 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~4,410 ページ / $1~$0.000227 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~178 ページ / $1~$0.00562 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~106 ページ / $1~$0.0094 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 37.1%✓ | 3.1s | ~91.9 ページ / $1~$0.0109 標準ページあたり | |
難問スコアなし | — | ~24.1 ページ / $1~$0.0414 標準ページあたり | ||
| OOpenRouter | 難問スコアなし | 46.2s | ~68.6 ページ / $1~$0.0146 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~2,200 ページ / $1~$0.000454 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~178 ページ / $1~$0.00562 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 65.5%✓ | 7.6s | ~103 ページ / $1~$0.00975 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 64.8%✓ | 4.8s | ~816 ページ / $1~$0.00123 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 58.5%✓ | 4.6s | ~849 ページ / $1~$0.00118 標準ページあたり | |
56.9%✓ | 1.3s | ~544 ページ / $1~$0.00184 標準ページあたり | ||
| OOpenRouter | 56.9%✓ | 1.7s | ~504 ページ / $1~$0.00198 標準ページあたり | |
56.5%✓ | 4.1s | ~179 ページ / $1~$0.00559 標準ページあたり | ||
| OOpenRouter | 56.5%✓ | 4.4s | ~189 ページ / $1~$0.00529 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 53.9%✓ | 22.0s | ~189 ページ / $1~$0.0053 標準ページあたり | |
51.6%✓ | 2.6s | ~217 ページ / $1~$0.0046 標準ページあたり | ||
| OOpenRouter | 51.6%✓ | 3.8s | ~226 ページ / $1~$0.00442 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 50.8%✓ | 6.8s | ~27.3 ページ / $1~$0.0367 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 49.2%✓ | 7.6s | ~754 ページ / $1~$0.00133 標準ページあたり | |
44.2%✓ | 4.2s | ~51.3 ページ / $1~$0.0195 標準ページあたり | ||
| OOpenRouter | 44.2%✓ | 5.9s | ~59.6 ページ / $1~$0.0168 標準ページあたり | |
41.7%✓ | 11.7s | ~72.1 ページ / $1~$0.0139 標準ページあたり | ||
| OOpenRouter | 41.2%✓ | 13.6s | ~982 ページ / $1~$0.00102 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 37.6%✓ | 14.2s | ~50.7 ページ / $1~$0.0197 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 36.1%✓ | 6.4s | ~69.3 ページ / $1~$0.0144 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 33.7%✓ | 8.6s | ~38.6 ページ / $1~$0.0259 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 32.8%✓ | 2.5s | ~966 ページ / $1~$0.00104 標準ページあたり | |
30.4%✓ | 22.7s | ~21.7 ページ / $1~$0.046 標準ページあたり | ||
30.4%✓ | 27.9s | ~18.3 ページ / $1~$0.0546 標準ページあたり | ||
30.4%✓ | 5.8s | ~54.7 ページ / $1~$0.0183 標準ページあたり | ||
| OOpenRouter | 29.5%✓ | 2.6s | ~118 ページ / $1~$0.00851 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 29.2%✓ | 7.6s | ~35.6 ページ / $1~$0.0281 標準ページあたり | |
25.6%✓ | 27.0s | ~25.1 ページ / $1~$0.0398 標準ページあたり | ||
| OOpenRouter | 25.6%✓ | 25.7s | ~41.3 ページ / $1~$0.0242 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | 7.1s | ~27.3 ページ / $1~$0.0367 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | 15.4s | ~18.3 ページ / $1~$0.0547 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~81.2 ページ / $1~$0.0123 標準ページあたり | |
難問スコアなし | — | ~351 ページ / $1~$0.00285 標準ページあたり | ||
| OOpenRouter | 難問スコアなし | 4.8s | ~166 ページ / $1~$0.00601 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | 18.3s | ~27.6 ページ / $1~$0.0362 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~325 ページ / $1~$0.00308 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~162 ページ / $1~$0.00616 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | 4.0s | ~143 ページ / $1~$0.007 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~261 ページ / $1~$0.00383 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | 6.9s | ~75.3 ページ / $1~$0.0133 標準ページあたり | |
難問スコアなし | 12.8s | ~10.8 ページ / $1~$0.0922 標準ページあたり | ||
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~24.4 ページ / $1~$0.041 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~2,440 ページ / $1~$0.00041 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | 1.8s | ~313 ページ / $1~$0.00319 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~122 ページ / $1~$0.00821 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~105 ページ / $1~$0.0095 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | 3.1s | ~47.6 ページ / $1~$0.021 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~7.88 ページ / $1~$0.127 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~24.4 ページ / $1~$0.041 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~24.4 ページ / $1~$0.041 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~122 ページ / $1~$0.00821 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~122 ページ / $1~$0.00821 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~122 ページ / $1~$0.00821 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~122 ページ / $1~$0.00821 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | 14.9s | ~157 ページ / $1~$0.00636 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~89 ページ / $1~$0.0112 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | 43.1s | ~13.4 ページ / $1~$0.0748 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~42.1 ページ / $1~$0.0238 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | 5.5s | ~87 ページ / $1~$0.0115 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~142 ページ / $1~$0.00702 標準ページあたり | |
| OOpenRouter | 難問スコアなし | — | ~28,900 ページ / $1~$0.0000346 標準ページあたり |
174 件中 30 件の利用可能なエンジンを表示中。JavaScriptを有効にすると、フィルターと並べ替えつきの完全なカタログを閲覧できます。
Pareto is a multimodal composite model built for research, coding, and agentic workflows, while delivering frontier-level performance acros…
Qwen3 Vision-Language 8B via Together AI — fast, accurate OCR with strong multilingual support.
Enterprise-grade cloud OCR from ABBYY. Supports 200+ languages with high accuracy on printed text, handwriting, tables, and forms. ISO 2700…
Claude Fable 5.1 improves on Claude Fable 5 across the board, with the biggest gains in agentic coding, long-running agentic workflows, and…
Gemini 2.5 Computer Use Preview 10-2025 — OCR-capable vision model.
Sakana Namazu is a Japanese-specialized reasoning model from Sakana AI, based on Kimi K2.6 with additional training for Japanese language a…
Claude 3.7 Sonnet is an advanced large language model with improved reasoning, coding, and problem-solving capabilities. It introduces a hy…
DeepSeek V4.1 Flash is a sparse mixture-of-experts model from DeepSeek, and the first built on the company's Causal Encoder-Decoder (CED) a…
Fast-mode variant of Opus 4.7 - identical capabilities with higher output speed at premium 6x pricing. Learn more in Anthropic's docs: htt…
Qianfan-OCR-Fast is a domain-specific multimodal large model purpose-built for OCR. By leveraging specialized OCR training data while prese…
GPT-6.1 Sol is an upgrade to GPT-6 Sol from OpenAI, positioned below the flagship GPT-6 Astra in the GPT-6 series.
Ox Alpha is a reasoning model designed for coding, sustained agentic work, and production workloads. It is suited for long-horizon software…
Gemini 2.5 Flash-Lite Preview Sep 2025 — OCR-capable vision model.