Carregando...
Carregando...
Carregando...
Explore e compare motores de OCR de vários provedores. Encontre o motor certo para o seu caso de uso.
Mostrando 174 de 174 motores
| Motor | Provedor | Referência | Velocidade | Preço |
|---|---|---|---|---|
60.7%✓ | 1.2s | ~821 páginas por $1~$0.00122 por página padrão | ||
Sem nota difícil | — | 200 páginas por $1$0.005/página | ||
| OOpenRouter | Sem nota difícil | 15.2s | ~7,860 páginas por $1~$0.000127 por página padrão | |
| OOpenRouter | 63%✓ | 4.4s | ~678 páginas por $1~$0.00148 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~2,200 páginas por $1~$0.000455 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~3,230 páginas por $1~$0.000309 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~2,050 páginas por $1~$0.000487 por página padrão | |
63%✓ | 14.1s | ~1,000 páginas por $1~$0.000996 por página padrão | ||
46.2%✓ | 2.7s | ~412 páginas por $1~$0.00243 por página padrão | ||
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~1,270 páginas por $1~$0.000789 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~1,700 páginas por $1~$0.000587 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~3,330 páginas por $1~$0.000301 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~895 páginas por $1~$0.00112 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~1,820 páginas por $1~$0.000549 por página padrão | |
Sem nota difícil | 22.3s | ~1,170 páginas por $1$0.000856/página | ||
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~2,240 páginas por $1~$0.000447 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~571 páginas por $1~$0.00175 por página padrão | |
61.9%✓ | 2.0s | ~602 páginas por $1~$0.00166 por página padrão | ||
58.5%✓ | 4.8s | ~477 páginas por $1~$0.0021 por página padrão | ||
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~393 páginas por $1~$0.00254 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~1,130 páginas por $1~$0.000881 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | 1.7s | ~1,510 páginas por $1~$0.000663 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~1,690 páginas por $1~$0.000591 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~3,310 páginas por $1~$0.000302 por página padrão | |
Sem nota difícil | — | ~132 páginas por $1~$0.0076 por página padrão | ||
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~122 páginas por $1~$0.00821 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~60.9 páginas por $1~$0.0164 por página padrão | |
Sem nota difícil | — | ~175 páginas por $1~$0.0057 por página padrão | ||
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~142 páginas por $1~$0.00702 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~28,900 páginas por $1~$0.0000346 por página padrão | |
Sem nota difícil | — | ~556 páginas por $1~$0.0018 por página padrão | ||
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~1,060 páginas por $1~$0.00094 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~812 páginas por $1~$0.00123 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~383 páginas por $1~$0.00261 por página padrão | |
| DDatalab | 77.2%✓ | 25.9s | 100 páginas por $1$0.01/página | |
19.5%✓ | 450ms | ~623 páginas por $1$0.001605/página | ||
| OOpenRouter | 71%✓ | 4.9s | ~1,560 páginas por $1~$0.00064 por página padrão | |
| IIBM Docling (hosted) | Sem nota difícil | — | 250 páginas por $1$0.004/página | |
| OOpenRouter | 67.5%✓ | 5.6s | ~46.1 páginas por $1~$0.0217 por página padrão | |
| OOpenRouter | 64.9%✓ | 3.9s | ~684 páginas por $1~$0.00146 por página padrão | |
| OOpenRouter | 64.6%✓ | 2.2s | ~684 páginas por $1~$0.00146 por página padrão | |
63.6%✓ | 7.2s | ~184 páginas por $1~$0.00543 por página padrão | ||
| OOpenRouter | 63.6%✓ | 11.9s | ~1,150 páginas por $1~$0.000867 por página padrão | |
| OOpenRouter | 63.4%✓ | 6.1s | ~46.1 páginas por $1~$0.0217 por página padrão | |
63.1%✓ | 5.1s | ~59.2 páginas por $1~$0.0169 por página padrão | ||
62.1%✓ | 3.7s | ~739 páginas por $1~$0.00135 por página padrão | ||
| OOpenRouter | 60.7%✓ | 1.5s | ~784 páginas por $1~$0.00128 por página padrão | |
60.5%✓ | 1.1s | ~845 páginas por $1~$0.00118 por página padrão | ||
| OOpenRouter | 56.1%✓ | 4.1s | ~1,940 páginas por $1~$0.000517 por página padrão | |
56.1%✓ | 4.5s | ~2,470 páginas por $1~$0.000404 por página padrão | ||
| OOpenRouter | 55%✓ | 4.8s | ~940 páginas por $1~$0.00106 por página padrão | |
| OOpenRouter | 54.3%✓ | 4.7s | ~318 páginas por $1~$0.00314 por página padrão | |
| OOpenRouter | 54.1%✓ | 5.2s | ~76.9 páginas por $1~$0.013 por página padrão | |
| OOpenRouter | 53.6%✓ | 1.6s | ~1,370 páginas por $1~$0.000731 por página padrão | |
53.6%✓ | 1.6s | ~4,560 páginas por $1~$0.000219 por página padrão | ||
| OOpenRouter | 53%✓ | 15.4s | ~259 páginas por $1~$0.00385 por página padrão | |
51.6%✓ | 5.2s | ~467 páginas por $1$0.00214/página | ||
| OOpenRouter | 50.3%✓ | 6.3s | ~76.9 páginas por $1~$0.013 por página padrão | |
| OOpenRouter | 49.5%✓ | 3.8s | ~76.9 páginas por $1~$0.013 por página padrão | |
| OOpenRouter | 49%✓ | 15.4s | ~1,270 páginas por $1~$0.000789 por página padrão | |
| OOpenRouter | 47.4%✓ | 4.6s | ~136 páginas por $1~$0.00733 por página padrão | |
| OOpenRouter | 45.6%✓ | 5.0s | ~45.2 páginas por $1~$0.0221 por página padrão | |
| OOpenRouter | 45.1%✓ | 10.4s | ~365 páginas por $1~$0.00274 por página padrão | |
| OOpenRouter | 43.8%✓ | 6.4s | ~1,100 páginas por $1~$0.000911 por página padrão | |
| OOpenRouter | 43.5%✓ | 2.3s | ~3,040 páginas por $1~$0.000329 por página padrão | |
| OOpenRouter | 43.4%✓ | 2.5s | ~389 páginas por $1~$0.00257 por página padrão | |
| OOpenRouter | 42.6%✓ | 3.4s | ~274 páginas por $1~$0.00365 por página padrão | |
42.6%✓ | 2.5s | ~300 páginas por $1~$0.00333 por página padrão | ||
| OOpenRouter | 41.6%✓ | 2.0s | ~580 páginas por $1~$0.00172 por página padrão | |
| OOpenRouter | 41.1%✓ | 4.0s | ~99.4 páginas por $1~$0.0101 por página padrão | |
| OOpenRouter | 40.1%✓ | 2.2s | ~4,260 páginas por $1~$0.000235 por página padrão | |
36.1%✓ | 2.1s | ~174 páginas por $1~$0.00575 por página padrão | ||
32.3%✓ | 2.0s | ~401 páginas por $1~$0.00249 por página padrão | ||
| OOpenRouter | 31.6%✓ | 2.5s | ~48.2 páginas por $1~$0.0207 por página padrão | |
| OOpenRouter | 21.5%✓ | 3.5s | ~4,180 páginas por $1~$0.000239 por página padrão | |
| OOpenRouter | 21.1%✓ | 2.4s | ~320 páginas por $1~$0.00313 por página padrão | |
12.8%✓ | 2.0s | 500 páginas por $1$0.002/página | ||
4.8%✓ | 650ms | 500 páginas por $1$0.002/página | ||
| OOpenRouter | Sem nota difícil | 4.6s | ~231 páginas por $1~$0.00433 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | 6.5s | ~136 páginas por $1~$0.00733 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~24.4 páginas por $1~$0.041 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | 5.1s | ~54.6 páginas por $1~$0.0183 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~122 páginas por $1~$0.00821 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | 31.6s | ~320 páginas por $1~$0.00313 por página padrão | |
Sem nota difícil | 1.7s | ~3,710 páginas por $1~$0.00027 por página padrão | ||
Sem nota difícil | 1.6s | ~166 páginas por $1~$0.00603 por página padrão | ||
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~515 páginas por $1~$0.00194 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | 4.0s | ~182 páginas por $1~$0.0055 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | 35.4s | ~230 páginas por $1~$0.00436 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~11,600 páginas por $1~$0.0000864 por página padrão | |
Sem nota difícil | 540ms | 500 páginas por $1$0.002/página | ||
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~362 páginas por $1~$0.00276 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | 14.0s | ~415 páginas por $1~$0.00241 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | 16.9s | ~731 páginas por $1~$0.00137 por página padrão | |
Sem nota difícil | 300ms | 500 páginas por $1$0.002/página | ||
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~178 páginas por $1~$0.00562 por página padrão | |
Sem nota difícil | 420ms | 500 páginas por $1$0.002/página | ||
| OOpenRouter | Sem nota difícil | 3.5s | ~240 páginas por $1~$0.00416 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~12,300 páginas por $1~$0.0000815 por página padrão | |
| OOpenRouter | 57.3%✓ | 13.3s | ~2,620 páginas por $1~$0.000381 por página padrão | |
| OOpenRouter | 56.5%✓ | 5.3s | ~176 páginas por $1~$0.00567 por página padrão | |
| OOpenRouter | 47.3%✓ | 5.2s | ~562 páginas por $1~$0.00178 por página padrão | |
| OOpenRouter | 45.1%✓ | 32.7s | ~89.5 páginas por $1~$0.0112 por página padrão | |
| OOpenRouter | 33.5%✓ | 6.0s | ~135 páginas por $1~$0.0074 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~60.9 páginas por $1~$0.0164 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | 5.6s | ~68.2 páginas por $1~$0.0147 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | 10.1s | ~288 páginas por $1~$0.00347 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~4,410 páginas por $1~$0.000227 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~178 páginas por $1~$0.00562 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~106 páginas por $1~$0.0094 por página padrão | |
| OOpenRouter | 37.1%✓ | 3.1s | ~91.9 páginas por $1~$0.0109 por página padrão | |
Sem nota difícil | — | ~24.1 páginas por $1~$0.0414 por página padrão | ||
| OOpenRouter | Sem nota difícil | 46.2s | ~68.6 páginas por $1~$0.0146 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~2,200 páginas por $1~$0.000454 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~178 páginas por $1~$0.00562 por página padrão | |
| OOpenRouter | 65.5%✓ | 7.6s | ~103 páginas por $1~$0.00975 por página padrão | |
| OOpenRouter | 64.8%✓ | 4.8s | ~816 páginas por $1~$0.00123 por página padrão | |
| OOpenRouter | 58.5%✓ | 4.6s | ~849 páginas por $1~$0.00118 por página padrão | |
56.9%✓ | 1.3s | ~544 páginas por $1~$0.00184 por página padrão | ||
| OOpenRouter | 56.9%✓ | 1.7s | ~504 páginas por $1~$0.00198 por página padrão | |
56.5%✓ | 4.1s | ~179 páginas por $1~$0.00559 por página padrão | ||
| OOpenRouter | 56.5%✓ | 4.4s | ~189 páginas por $1~$0.00529 por página padrão | |
| OOpenRouter | 53.9%✓ | 22.0s | ~189 páginas por $1~$0.0053 por página padrão | |
51.6%✓ | 2.6s | ~217 páginas por $1~$0.0046 por página padrão | ||
| OOpenRouter | 51.6%✓ | 3.8s | ~226 páginas por $1~$0.00442 por página padrão | |
| OOpenRouter | 50.8%✓ | 6.8s | ~27.3 páginas por $1~$0.0367 por página padrão | |
| OOpenRouter | 49.2%✓ | 7.6s | ~754 páginas por $1~$0.00133 por página padrão | |
44.2%✓ | 4.2s | ~51.3 páginas por $1~$0.0195 por página padrão | ||
| OOpenRouter | 44.2%✓ | 5.9s | ~59.6 páginas por $1~$0.0168 por página padrão | |
41.7%✓ | 11.7s | ~72.1 páginas por $1~$0.0139 por página padrão | ||
| OOpenRouter | 41.2%✓ | 13.6s | ~982 páginas por $1~$0.00102 por página padrão | |
| OOpenRouter | 37.6%✓ | 14.2s | ~50.7 páginas por $1~$0.0197 por página padrão | |
| OOpenRouter | 36.1%✓ | 6.4s | ~69.3 páginas por $1~$0.0144 por página padrão | |
| OOpenRouter | 33.7%✓ | 8.6s | ~38.6 páginas por $1~$0.0259 por página padrão | |
| OOpenRouter | 32.8%✓ | 2.5s | ~966 páginas por $1~$0.00104 por página padrão | |
30.4%✓ | 22.7s | ~21.7 páginas por $1~$0.046 por página padrão | ||
30.4%✓ | 27.9s | ~18.3 páginas por $1~$0.0546 por página padrão | ||
30.4%✓ | 5.8s | ~54.7 páginas por $1~$0.0183 por página padrão | ||
| OOpenRouter | 29.5%✓ | 2.6s | ~118 páginas por $1~$0.00851 por página padrão | |
| OOpenRouter | 29.2%✓ | 7.6s | ~35.6 páginas por $1~$0.0281 por página padrão | |
25.6%✓ | 27.0s | ~25.1 páginas por $1~$0.0398 por página padrão | ||
| OOpenRouter | 25.6%✓ | 25.7s | ~41.3 páginas por $1~$0.0242 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | 7.1s | ~27.3 páginas por $1~$0.0367 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | 15.4s | ~18.3 páginas por $1~$0.0547 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~81.2 páginas por $1~$0.0123 por página padrão | |
Sem nota difícil | — | ~351 páginas por $1~$0.00285 por página padrão | ||
| OOpenRouter | Sem nota difícil | 4.8s | ~166 páginas por $1~$0.00601 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | 18.3s | ~27.6 páginas por $1~$0.0362 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~325 páginas por $1~$0.00308 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~162 páginas por $1~$0.00616 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | 4.0s | ~143 páginas por $1~$0.007 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~261 páginas por $1~$0.00383 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | 6.9s | ~75.3 páginas por $1~$0.0133 por página padrão | |
Sem nota difícil | 12.8s | ~10.8 páginas por $1~$0.0922 por página padrão | ||
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~24.4 páginas por $1~$0.041 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~2,440 páginas por $1~$0.00041 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | 1.8s | ~313 páginas por $1~$0.00319 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~122 páginas por $1~$0.00821 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~105 páginas por $1~$0.0095 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | 3.1s | ~47.6 páginas por $1~$0.021 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~7.88 páginas por $1~$0.127 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~24.4 páginas por $1~$0.041 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~24.4 páginas por $1~$0.041 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~122 páginas por $1~$0.00821 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~122 páginas por $1~$0.00821 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~122 páginas por $1~$0.00821 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~122 páginas por $1~$0.00821 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | 14.9s | ~157 páginas por $1~$0.00636 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~89 páginas por $1~$0.0112 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | 43.1s | ~13.4 páginas por $1~$0.0748 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~42.1 páginas por $1~$0.0238 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | 5.5s | ~87 páginas por $1~$0.0115 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~142 páginas por $1~$0.00702 por página padrão | |
| OOpenRouter | Sem nota difícil | — | ~28,900 páginas por $1~$0.0000346 por página padrão |
Mostrando 30 de 174 motores disponíveis. Ative o JavaScript para explorar o catálogo completo com filtros e ordenação.
Pareto is a multimodal composite model built for research, coding, and agentic workflows, while delivering frontier-level performance acros…
Qwen3 Vision-Language 8B via Together AI — fast, accurate OCR with strong multilingual support.
Enterprise-grade cloud OCR from ABBYY. Supports 200+ languages with high accuracy on printed text, handwriting, tables, and forms. ISO 2700…
Claude Fable 5.1 improves on Claude Fable 5 across the board, with the biggest gains in agentic coding, long-running agentic workflows, and…
Gemini 2.5 Computer Use Preview 10-2025 — OCR-capable vision model.
Sakana Namazu is a Japanese-specialized reasoning model from Sakana AI, based on Kimi K2.6 with additional training for Japanese language a…
Claude 3.7 Sonnet is an advanced large language model with improved reasoning, coding, and problem-solving capabilities. It introduces a hy…
DeepSeek V4.1 Flash is a sparse mixture-of-experts model from DeepSeek, and the first built on the company's Causal Encoder-Decoder (CED) a…
Fast-mode variant of Opus 4.7 - identical capabilities with higher output speed at premium 6x pricing. Learn more in Anthropic's docs: htt…
Qianfan-OCR-Fast is a domain-specific multimodal large model purpose-built for OCR. By leveraging specialized OCR training data while prese…
GPT-6.1 Sol is an upgrade to GPT-6 Sol from OpenAI, positioned below the flagship GPT-6 Astra in the GPT-6 series.
Ox Alpha is a reasoning model designed for coding, sustained agentic work, and production workloads. It is suited for long-horizon software…
Gemini 2.5 Flash-Lite Preview Sep 2025 — OCR-capable vision model.