Carregando...
Carregando...
Carregando...
O Amazon Nova Pro 1.0 é um modelo multimodal competente da Amazon, voltado a combinar precisão, velocidade e custo em uma ampla variedade de tarefas. Em dezembro de 2024, alcançou desempenho de ponta em benchmarks importantes, incluindo respostas a perguntas visuais (TextVQA) e compreensão de vídeos (VATEX). O Amazon Nova Pro demonstra fortes capacidades para processar informações visuais e textuais e analisar documentos financeiros. **OBSERVAÇÃO**: a entrada de vídeo não é compatível.
O OpenOCR encaminha as solicitações ao melhor provedor capaz de lidar com seu tipo de arquivo e parâmetros, com redundância para maximizar a disponibilidade.
Pontuação de referência
Latência
2.4s
Idiomas
100+
Páginas máximas
1
Formatos suportados
Capacidades
Pontos fortes
Aggregator. OpenOCR routes only to paid tiers in prod; free training tiers are excluded. Per-tier privacy varies upstream.
| Motor | Provedor | Referência | Preço |
|---|---|---|---|
| Datalab Convert (accurate) | Datalab | 77.2%✓ | 100 páginas por $1$0.01/página |
| Meta: Llama 4 Maverick | OpenRouter | 71%✓ | ~1,560 páginas por $1~$0.00064 por página padrão |
| Anthropic: Claude Opus 4.5 | OpenRouter | 67.5%✓ | ~46.1 páginas por $1~$0.0217 por página padrão |
| Meta: Muse Spark 1.2 | OpenRouter | 65.5%✓ | ~103 páginas por $1~$0.00975 por página padrão |
| Mistral: Mistral Medium 3 | OpenRouter | 64.9%✓ | ~684 páginas por $1~$0.00146 por página padrão |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | OpenRouter | 64.8%✓ | ~816 páginas por $1~$0.00123 por página padrão |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 | OpenRouter | 64.6%✓ | ~684 páginas por $1~$0.00146 por página padrão |
| StepFun: Step 3.7 Flash | OpenRouter | 63.6%✓ | ~1,150 páginas por $1~$0.000867 por página padrão |
| Gemini 3 Flash Preview | Google Cloud | 63.6%✓ | ~184 páginas por $1~$0.00543 por página padrão |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | OpenRouter | 63.4%✓ | ~46.1 páginas por $1~$0.0217 por página padrão |
| Amazon: Nova Pro 1.0atual | OpenRouter | 21.1%✓ | ~320 páginas por $1~$0.00313 por página padrão |
Top 10 por pontuação de referência, mais este motor. Comparar os 174 motores
Este motor suporta todos os idiomas por meio do seu modelo de IA subjacente. Informe qualquer código de idioma ISO 639-1 para otimizar os resultados.
100+ idiomas suportados