Cargando...
Cargando...
Cargando...
UI-TARS-1.5 es un agente multimodal de visión y lenguaje optimizado para entornos basados en interfaces gráficas, como interfaces de escritorio, navegadores web, sistemas móviles y juegos. Desarrollado por ByteDance, se basa en el marco UI-TARS e incorpora razonamiento basado en aprendizaje por refuerzo, lo que permite planificar y ejecutar acciones de forma robusta en interfaces virtuales. Este modelo logra resultados de vanguardia en diversos benchmarks de interacción y fundamentación, incluidos OSworld, WebVoyager, AndroidWorld y ScreenSpot.
OpenOCR envía las solicitudes al mejor proveedor capaz de manejar tu tipo de archivo y parámetros, con respaldos para maximizar la disponibilidad.
Puntaje de referencia
Latencia
3.5s
Idiomas
100+
Páginas máximas
1
Formatos admitidos
Capacidades
Fortalezas
Aggregator. OpenOCR routes only to paid tiers in prod; free training tiers are excluded. Per-tier privacy varies upstream.
| Motor | Proveedor | Referencia | Precio |
|---|---|---|---|
| Datalab Convert (accurate) | Datalab | 77.2%✓ | 100 páginas por $1$0.01/página |
| Meta: Llama 4 Maverick | OpenRouter | 71%✓ | ~1,560 páginas por $1~$0.00064 por página estándar |
| Anthropic: Claude Opus 4.5 | OpenRouter | 67.5%✓ | ~46.1 páginas por $1~$0.0217 por página estándar |
| Meta: Muse Spark 1.2 | OpenRouter | 65.5%✓ | ~103 páginas por $1~$0.00975 por página estándar |
| Mistral: Mistral Medium 3 | OpenRouter | 64.9%✓ | ~684 páginas por $1~$0.00146 por página estándar |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | OpenRouter | 64.8%✓ | ~816 páginas por $1~$0.00123 por página estándar |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 | OpenRouter | 64.6%✓ | ~684 páginas por $1~$0.00146 por página estándar |
| StepFun: Step 3.7 Flash | OpenRouter | 63.6%✓ | ~1,150 páginas por $1~$0.000867 por página estándar |
| Gemini 3 Flash Preview | Google Cloud | 63.6%✓ | ~184 páginas por $1~$0.00543 por página estándar |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | OpenRouter | 63.4%✓ | ~46.1 páginas por $1~$0.0217 por página estándar |
| ByteDance: UI-TARS 7Bactual | OpenRouter | 21.5%✓ | ~4,180 páginas por $1~$0.000239 por página estándar |
Los 10 mejores por puntaje de referencia, más este motor. Comparar los 174 motores
Este motor admite todos los idiomas a través de su modelo de IA subyacente. Pasa cualquier código de idioma ISO 639-1 para optimizar los resultados.
100+ idiomas admitidos