加载中...
加载中...
基准得分
延迟
1.1s
语言
100+
最大页数
1
支持的文件格式
能力
优势
| 引擎 | 服务商 | 基准得分 | 价格 |
|---|---|---|---|
| Datalab Convert (accurate) | Datalab | 77.2%✓ | 100 页 / $1$0.01/页 |
| Meta: Llama 4 Maverick | OpenRouter | 71%✓ | ~1,560 页 / $1~$0.00064 每标准页 |
| Anthropic: Claude Opus 4.5 | OpenRouter | 67.5%✓ | ~46.1 页 / $1~$0.0217 每标准页 |
| Meta: Muse Spark 1.2 | OpenRouter | 65.5%✓ | ~103 页 / $1~$0.00975 每标准页 |
| Mistral: Mistral Medium 3 | OpenRouter | 64.9%✓ | ~684 页 / $1~$0.00146 每标准页 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | OpenRouter | 64.8%✓ | ~816 页 / $1~$0.00123 每标准页 |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 | OpenRouter | 64.6%✓ | ~684 页 / $1~$0.00146 每标准页 |
| StepFun: Step 3.7 Flash | OpenRouter | 63.6%✓ | ~1,150 页 / $1~$0.000867 每标准页 |
| Gemini 3 Flash Preview | Google Cloud | 63.6%✓ | ~184 页 / $1~$0.00543 每标准页 |
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | OpenRouter | 63.4%✓ | ~46.1 页 / $1~$0.0217 每标准页 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview当前 | Google Cloud | 60.5%✓ | ~845 页 / $1~$0.00118 每标准页 |
基准得分前 10 名,外加此引擎. 比较全部 174 个引擎